R17DT71D4详细信息
R17DT71D4
订货热线电话:13360667204
至关重要词:模拟输出转数265转滑行机三相三相伺服电机_R17DT71D4_R17DT71MS4_265转很多钟滑行三相三相伺服电机_每分转265转蜗轮蜗杆滑行箱起动伺服电机_265转/分滑行器_265转三相三相伺服电机滑行机
R17DT71D4减速机直流无刷电机参数设置:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R17DT71D4 | 38.61 | 0.37KW | 36.0rpm | 99N.m | 14.5kg | 770N | 0.85 |
R17DT71D4 | 36.20 | 0.37KW | 38.0rpm | 93N.m | 14.5kg | 1260N | 0.90 |
R17DT71D4 | 31.94 | 0.37KW | 43.0rpm | 82N.m | 14.5kg | 1910N | 1.05 |
R17DT71D4 | 28.32 | 0.37KW | 49.0rpm | 72N.m | 14.5kg | 1880N | 1.15 |
R17DT71D4 | 24.07 | 0.37KW | 57.0rpm | 62N.m | 14.5kg | 1830N | 1.40 |
R17DT71D4 | 25.23 | 0.37KW | 55.0rpm | 65N.m | 14.5kg | 1840N | 1.30 |
R17DT71D4 | 23.15 | 0.37KW | 60.0rpm | 59N.m | 14.5kg | 1820N | 1.45 |
R17DT71D4 | 19.71 | 0.37KW | 70.0rpm | 50N.m | 14.5kg | 1760N | 1.70 |
R17DT71D4 | 16.99 | 0.37KW | 81.0rpm | 44N.m | 14.5kg | 1710N | 1.95 |
R17DT71D4 | 15.84 | 0.37KW | 87.0rpm | 40N.m | 14.5kg | 1680N | 2.10 |
R17DT71D4 | 13.84 | 0.37KW | 100rpm | 35N.m | 14.5kg | 1630N | 2.40 |
R17DT71D4 | 12.98 | 0.37KW | 106rpm | 33N.m | 14.5kg | 1610N | 2.60 |
R17DT71D4 | 11.45 | 0.37KW | 121rpm | 29N.m | 14.5kg | 1560N | 2.80 |
R17DT71D4 | 10.15 | 0.37KW | 136rpm | 26N.m | 14.5kg | 1520N | 3.00 |
R17DT71D4 | 8.63 | 0.37KW | 160rpm | 22N.m | 14.5kg | 1460N | 3.30 |
R17DT71D4 | 7.55 | 0.37KW | 183rpm | 19N.m | 14.5kg | 1370N | 2.90 |
R17DT71D4 | 7.04 | 0.37KW | 196rpm | 18N.m | 14.5kg | 1350N | 3.10 |
R17DT71D4 | 6.15 | 0.37KW | 224rpm | 16N.m | 14.5kg | 1300N | 3.40 |
R17DT71D4 | 5.76 | 0.37KW | 239rpm | 15N.m | 14.5kg | 1280N | 3.60 |
R17DT71D4 | 5.09 | 0.37KW | 271rpm | 13N.m | 14.5kg | 1240N | 3.90 |
R17DT71D4 | 4.51 | 0.37KW | 306rpm | 12N.m | 14.5kg | 1200N | 4.20 |
R17DT71D4 | 3.83 | 0.37KW | 360rpm | 9.8N.m | 14.5kg | 1140N | 4.60 |
R17DT71MS4减速运动机电机马达性能参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R17DT71MS4 | 57.35 | 0.25KW | 23.0rpm | 105N.m | 14kg | 156N | 0.80 |
R17DT71MS4 | 53.76 | 0.25KW | 24.0rpm | 99N.m | 14kg | 785N | 0.85 |
R17DT71MS4 | 47.44 | 0.25KW | 27.0rpm | 87N.m | 14kg | 1630N | 1.00 |
R17DT71MS4 | 44.18 | 0.25KW | 29.0rpm | 81N.m | 14kg | 2000N | 1.05 |
R17DT71MS4 | 38.61 | 0.25KW | 34.0rpm | 71N.m | 14kg | 2200N | 1.20 |
R17DT71MS4 | 36.20 | 0.25KW | 36.0rpm | 66N.m | 14kg | 2180N | 1.30 |
R17DT71MS4 | 31.94 | 0.25KW | 41.0rpm | 59N.m | 14kg | 2120N | 1.45 |
R17DT71MS4 | 28.32 | 0.25KW | 46.0rpm | 52N.m | 14kg | 2070N | 1.65 |
R17DT71MS4 | 24.07 | 0.25KW | 54.0rpm | 44N.m | 14kg | 2000N | 1.90 |
R17DT71MS4 | 25.23 | 0.25KW | 52.0rpm | 46N.m | 14kg | 2020N | 1.85 |
R17DT71MS4 | 23.15 | 0.25KW | 56.0rpm | 42N.m | 14kg | 1980N | 2.00 |
R17DT71MS4 | 19.71 | 0.25KW | 66.0rpm | 36N.m | 14kg | 1910N | 2.40 |
R17DT71MS4 | 16.99 | 0.25KW | 77.0rpm | 31N.m | 14kg | 1840N | 2.70 |
R17DT71MS4 | 15.84 | 0.25KW | 82.0rpm | 29N.m | 14kg | 1810N | 2.90 |
R17DT71MS4 | 13.84 | 0.25KW | 94.0rpm | 25N.m | 14kg | 1740N | 3.40 |
R17DT71MS4 | 12.98 | 0.25KW | 100rpm | 24N.m | 14kg | 1720N | 3.60 |
R17DT71MS4 | 11.45 | 0.25KW | 114rpm | 21N.m | 14kg | 1660N | 3.90 |
R17DT71D4齿轴减慢速度机电机马达内型:
RX17DT71D4双吸式底脚装配斜蜗轮蜗杆缓速变频电动机
RXF17DT71D4单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R17DT71D4底脚怎么安装斜伞齿轮减速运动电机的R17FDT71D4底脚、B5法兰盘按照斜齿轮传动加速调速电机RF17DT71D4B5蝶阀法兰装配斜齿轮轴缓速伺服电机RZ17DT71D4B14卡箍安装程序斜小齿轮低速电机马达RX17DT71MS4单极底脚进行安装斜齿圈缓速减速机RXF17DT71MS4双吸式B5活套法兰装斜齿轮传动缓速机电机的R17DT71MS4底脚使用斜小齿轮降速三相异步电机R17FDT71MS4底脚、B5法兰片怎么安装斜蜗轮滑行主轴电机RF17DT71MS4B5活套法兰进行安装斜蜗轮蜗杆加速高压电机RZ17DT71MS4B14蝶阀法兰的安装斜蜗轮降速变频电动机R17DT71D4蜗轮蜗杆减速运动机无刷电机装设面积施工图
R17DT71D4齿轮轴降速机电动马达生产加工批发厂家:看厂请开始两三天官网预约R型号减速运动机
关键词:R系列减速机与电机_卧式减速机_卧式齿轮减速电机一套_卧式齿轮减速机_R系列减速机生产厂家_卧式减速机生产厂家_卧式齿轮减速机生产厂家
R系列减速机型号:R17减速机,R27减速机,R37减速机,R47减速机,R57减速机,R67减速机,R77减速机,R87减速机,R97减速机,R107减速机,R137减速机,R147减速机,R167减速机
R国产滑行机可配变频式电动机,踩刹车电动机,防火电动机,马达驱动器电动机,交流学习电动机,直流电压电动机,三相四线制电动机,二相电动机 0.12KW-132KW互相如需建设项目师帮设计,请加徵信13827261050,下方留言告之建设项目师指标需要
标签:  输出转数265转减速机电机 R17DT71D4 R17DT71MS4 265转一分钟减速电机 65转/分钟减速器 265转/分钟减速器 265转电机减速机
- 上个条R17DV71D4
- 下一点R17DRS71D4